|  |  | 
規(guī)格參數(shù)/機器參數(shù):
| Model | MLG--1500 | MLG--2000 | MLG--2500 | 
| 焊點數(shù)量 Number of electrodes | 31 | 41 | 51 | 
| 最大寬度 Max. Mesh width | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 
| 鋼筋直徑 Wire diameter | 4--8mm | 4--8mm | 4--8mm | 
| 網(wǎng)長 Mesh length | 3--12m | 3--12m | 3--12m | 
| 橫筋間距 Cross wire space | 50--300mm | 50--300mm | 50--300mm | 
| 縱筋間距 Line wire space | 50--300mm | 50--300mm | 50--300mm | 
| 焊接變壓器 Welding transformer | 160KVA*6PCS | 160KVA*7PCS | 160KVA*9PCS | 
| 焊接速度 Welding speed | 30-50次/分鐘 30--50times/min | 30--50次/分鐘 30--50times/min | 30--50次/分鐘 30--50 times/min | 
| 控制方式 Control system | PLC 可編程控制器 PLC programmable controller | PLC 可編程控制器 PLC programmable controller | PLC 可編程控制器 PLC programmable controller | 
| 拉網(wǎng)方式 Method of pull mesh | 通過伺服電機 By servo motor | 通過伺服電機 By servo motor | 通過伺服電機 By servo motor | 
 安平縣迪勛絲網(wǎng)制品有限公司
        
        聯(lián)系人:尚經(jīng)理
        
        電話:0318-7698686
        
        手機:15373710579
        
        手機:13780280569
        
        郵箱:851392524@qq.com
        
       地址:河北省安平縣臺城村北500米處(正饒路南側(cè))